wyniki zawodów 30.03.2014 Kanał Żerański

SENIORZY

Zajęte miejsce Imię Nazwisko Nr stanowiska Waga ryb Punkty karne Punkty sektorowe
1 Marcin Komorzycki 45 4960 0 1
2 Tomasz Wolski 39 3590 0 2
3 Paweł Witkowski 20 3385 0 3
4 Adam Kozera 46 3355 0 4
5 Rafał Piskorski 18 3125 0 5
6 Rafał Rozalski 23 2705 0 6
7 Michał Biedrzycki 24 2520 0 7,5
7 Marcin Zalewski 38 2520 0 7,5
9 Adam Okrzeja 17 2330 0 9
10 Bartosz Szumidło 22 2260 0 10
11 Dawid Nowosielski 26 1715 0 11
12 Kamil Jaśkowski 42 1595 0 12
13 Henryk Młot 10 1430 0 13
14 Andrzej Lis 25 1420 0 14
15 Krzysztof Zalewski 32 1405 0 15
16 Zdzisław Gromak 13 1395 0 16
17 Artur Nowak 36 1325 0 17
18 Mirosław Wojciechowski 35 1220 0 18
19 Mateusz  Karnafel 21 1210 0 19
20 Agata Odolak 44 1180 0 20
21 Sebastian Brzeziński 15 1025 0 21
22 Jacek Zubowski 9 980 0 22
23 Tomasz Kobusiński 30 700 0 23
24 Leszek Gajc 14 570 0 24
25 Arkadiusz  Tulwin 37 535 0 25
26 Robert Kunecki 43 510 0 26
27 Krzysztof Odolak 40 480 0 27
28 Michał Janusz 31 450 0 28
29 Piotr Rokicki 28 360 0 29
30 Krzysztof Kowalczyk 33 300 0 30
31 Ewa Lis 34 280 0 31
32 Mateusz  Zieliński 29 200 0 32
33 Krzysztof Kobuszewski 11 105 0 33
34 Magdalena  Biedrzycka 27 55 0 34
35 Vytautas Kostelnickas 12 5 0 35
36 Witold Strzyżewski 16 0 0 36,5
36 Wojciech Kamiński 19 0 0 36,5

 

 

JUNIORZY

Zajęte miejsce Imię Nazwisko Nr stanowiska Waga ryb Punkty karne Punkty sektorowe
1 Mateusz Szeremeta 8 2350 0 1
2 Szymon Żebrowski 41 2035 0 2
3 Michał Kazimierczak 1 405 0 3
4 Maciej Szybisz 5 280 0 4
5 Sebastian Zubowski 2 155 0 5
6 Marek Grabowski 7 80 0 6
7 Wojciech Szeremeta 4 75 0 7
8 Patrycja Piskorska 6 70 0 8
9 Jakub Kazimierczak 3 50 0 9