wyniki zawodów 27.04.2014 Kanał Żerański

SENIORZY

Zajęte miejsce Imię Nazwisko Nr stanowiska Waga ryb Punkty karne Punkty sektorowe
1 Marcin Komorzycki 12 6465 0 1
2 Bartosz Szumidło 20 4110 0 2
3 Mirosław Wojciechowski 15 3940 0 3
4 Mateusz  Zieliński 34 3615 0 4
5 Michał Janusz 14 3380 0 5
6 Kamil Jaśkowski 13 3200 0 6
7 Krzysztof Odolak 10 3050 0 7
8 Krzysztof Zalewski 35 2885 0 8
9 Marcin Zalewski 28 2595 0 9
10 Marek Smoliński 22 2590 0 10
11 Sebastian Brzeziński 36 2560 0 11
12 Michał Biedrzycki 19 1945 0 12
13 Henryk Młot 17 1720 0 13
14 Tomasz Wolski 37 1560 0 14
15 Paweł Witkowski 25 1520 0 15,5
16 Agata Odolak 11 1520 0 15,5
17 Witold Strzyżewski 31 1290 0 17
18 Dawid Nowosielski 23 1190 0 18
19 Adam Kozera 16 840 0 19
20 Rafał Rozalski 27 830 0 20,5
21 Piotr Rokicki 33 830 0 20,5
22 Arkadiusz  Tulwin 29 725 0 22
23 Adam Okrzeja 24 455 0 23
24 Magdalena Biedrzycka 30 350 0 24
25 Sławomir Gajek 18 300 0 25
26 Michał Maciejewski 21 290 0 26
27 Leszek Gajc 26 220 0 27
28 Jacek Zubowski 32 0 0 28

JUNIORZY

Zajęte miejsce Imię Nazwisko Nr stanowiska Waga ryb Punkty karne Punkty sektorowe
1 Mateusz Szeremeta 6 8095 0 1
2 Michał Kazimierczak 5 1990 0 2
3 Maciej Szybisz 1 1435 0 3
4 Jakub Kazimierczak 7 1020 0 4
5 Szymon Wilczek 2 905 0 5
6 Wojciech Szeremeta 8 875 0 6
7 Marek Grabowski 4 870 0 7
8 Sebastian Zubowski 3 0 0 8