wyniki zawodów 24.05.2014 Halinów
kategoria SENIOR | ||||||||||||||
L.p. | Nazwisko i Imię | Tura 1 | Tura 2 | RAZEM | Zajęte miejsce | |||||||||
sektor stanow. | Waga ryb | Punkty karne | Punktów [gram] | Miejsce w sektorze | sektor stanow. | Waga ryb | Punkty karne | Punktów [gram] | Miejsce w sektorze | Suma zajętych miejsc | Suma Punktów [gram] | |||
1 | Lis Andrzej | 35 | 7 890 | 0 | 7 890 | 2,0 | 16 | 29 845 | 0 | 29 845 | 1,0 | 3,0 | 37 735 | 1 |
2 | Wojciechowski Mirosław | 36 | 8 795 | 0 | 8 795 | 1,0 | 21 | 11 660 | 0 | 11 660 | 6,0 | 7,0 | 20 455 | 2 |
3 | Nowosielski Dawid | 11 | 4 595 | 0 | 4 595 | 7,0 | 42 | 16 365 | 0 | 16 365 | 3,0 | 10,0 | 20 960 | 3 |
4 | Wolski Tomasz | 48 | 4 350 | 0 | 4 350 | 9,0 | 20 | 15 180 | 0 | 15 180 | 4,0 | 13,0 | 19 530 | 4 |
5 | Lis Ewa | 27 | 6 750 | 0 | 6 750 | 3,0 | 18 | 9 120 | 0 | 9 120 | 11,0 | 14,0 | 15 870 | 5 |
6 | Baranowski Andrzej | 14 | 5 620 | 0 | 5 620 | 5,0 | 25 | 7 000 | 0 | 7 000 | 13,0 | 18,0 | 12 620 | 6 |
7 | Odolak Krzysztof | 10 | 3 555 | 0 | 3 555 | 12,0 | 31 | 11 615 | 0 | 11 615 | 7,0 | 19,0 | 15 170 | 7 |
8 | Szumidło Bartosz | 25 | 2 265 | 0 | 2 265 | 20,0 | 28 | 22 760 | 0 | 22 760 | 2,0 | 22,0 | 25 025 | 8 |
9 | Młot Henryk | 43 | 2 210 | 0 | 2 210 | 21,0 | 7 | 12 230 | 0 | 12 230 | 5,0 | 26,0 | 14 440 | 9 |
10 | Dudek Krzysztof | 33 | 2 650 | 0 | 2 650 | 16,0 | 24 | 9 325 | 0 | 9 325 | 10,0 | 26,0 | 11 975 | 10 |
11 | Jaśkowski Kamil | 16 | 2 470 | 0 | 2 470 | 17,0 | 44 | 9 415 | 0 | 9 415 | 9,0 | 26,0 | 11 885 | 11 |
12 | Janusz Michał | 34 | 2 280 | 0 | 2 280 | 19,0 | 17 | 10 000 | 0 | 10 000 | 8,0 | 27,0 | 12 280 | 12 |
13 | Zieliński Mateusz | 26 | 2 370 | 0 | 2 370 | 18,0 | 9 | 9 100 | 0 | 9 100 | 12,0 | 30,0 | 11 470 | 13 |
14 | Kobuszewski Grzegorz | 38 | 4 000 | 0 | 4 000 | 11,0 | 6 | 3 735 | 0 | 3 735 | 19,0 | 30,0 | 7 735 | 14 |
15 | Zubowski Jacek | 29 | 6 560 | 0 | 6 560 | 4,0 | 12 | 1 450 | 0 | 1 450 | 28,0 | 32,0 | 8 010 | 15 |
16 | Karnafel Mateusz | 37 | 4 240 | 0 | 4 240 | 10,0 | 23 | 3 100 | 0 | 3 100 | 23,0 | 33,0 | 7 340 | 16 |
17 | Dudek Sławomir | 32 | 1 630 | 0 | 1 630 | 23,0 | 19 | 6 375 | 0 | 6 375 | 15,0 | 38,0 | 8 005 | 17 |
18 | Rozalski Rafał | 24 | 2 735 | 0 | 2 735 | 15,0 | 27 | 2 705 | 0 | 2 705 | 25,0 | 40,0 | 5 440 | 18 |
19 | Zalewski Krzysztof | 2 | 275 | 0 | 275 | 30,0 | 35 | 6 955 | 0 | 6 955 | 14,0 | 44,0 | 7 230 | 19 |
20 | Olszewski Sławomir | 31 | 5 565 | 0 | 5 565 | 6,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 46,0 | 5 565 | 20 |
21 | Kostelnickaus Witold | 9 | 995 | 0 | 995 | 26,0 | 48 | 3 530 | 0 | 3 530 | 20,0 | 46,0 | 4 525 | 21 |
22 | Odolak Agata | 22 | 4 380 | 0 | 4 380 | 8,0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 48,0 | 4 380 | 22 |
23 | Chmielewski Bogusław | 20 | 405 | 0 | 405 | 29,0 | 40 | 3 385 | 0 | 3 385 | 21,0 | 50,0 | 3 790 | 23 |
24 | Klimek Tomasz | 3 | 1 125 | 0 | 1 125 | 25,0 | 38 | 2 005 | 0 | 2 005 | 26,0 | 51,0 | 3 130 | 24 |
25 | Prokop Janusz | 21 | 2 750 | 0 | 2 750 | 13,0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 53,0 | 2 750 | 25 |
26 | Szymański Krzysztof | 23 | 1 535 | 0 | 1 535 | 24,0 | 36 | 1 145 | 0 | 1 145 | 29,0 | 53,0 | 2 680 | 26 |
27 | Marczak Sławomir | 12 | 2 740 | 0 | 2 740 | 14,0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 54,0 | 2 740 | 27 |
28 | Wlaźnik Marcin | 47 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 8 | 6 175 | 0 | 6 175 | 16,0 | 56,0 | 6 175 | 28 |
29 | Gajek Sławomir | 46 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 41 | 5 560 | 0 | 5 560 | 17,0 | 57,0 | 5 560 | 29 |
30 | Okrzeja Adam | 49 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 14 | 5 555 | 0 | 5 555 | 18,0 | 58,0 | 5 555 | 30 |
31 | Dudek Mateusz | 19 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 39 | 3 260 | 0 | 3 260 | 22,0 | 62,0 | 3 260 | 31 |
32 | Strzyżewski Witold | 7 | 2 130 | 0 | 2 130 | 22,0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 62,0 | 2 130 | 32 |
33 | Smoliński Marek | 8 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 37 | 2 900 | 0 | 2 900 | 24,0 | 64,0 | 2 900 | 33 |
34 | Kowalczyk Krzysztof | 6 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 49 | 1 720 | 0 | 1 720 | 27,0 | 67,0 | 1 720 | 34 |
35 | Szymański Artur | 17 | 800 | 0 | 800 | 27,0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 67,0 | 800 | 35 |
36 | Krzemiński Wiesław | 30 | 615 | 0 | 615 | 28,0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 68,0 | 615 | 36 |
37 | Koll Arnold | 44 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 11 | 680 | 0 | 680 | 30,0 | 70,0 | 680 | 37 |
38 | Witkowski Paweł | 1 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 26 | 0 | 0 | 40,0 | 80,0 | 0 | nk | |
39 | Rokicki Piotr | 4 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 43 | 0 | 0 | 40,0 | 80,0 | 0 | nk | |
40 | Piskorski Rafał | 13 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 46 | 0 | 0 | 40,0 | 80,0 | 0 | nk | |
41 | Konstantyn Andrzej | 15 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 32 | 0 | 0 | 40,0 | 80,0 | 0 | nk | |
42 | Kobuszewski Krzysztof | 18 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 47 | 0 | 0 | 40,0 | 80,0 | 0 | nk | |
43 | Szablewski Włodzimierz | 28 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 2 | 0 | 0 | 40,0 | 80,0 | 0 | nk | |
44 | Płochocki Wojciech | 39 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 15 | 0 | 0 | 40,0 | 80,0 | 0 | nk | |
45 | Biedrzycki Michał | 40 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 5 | 0 | 0 | 40,0 | 80,0 | 0 | nk | |
46 | Sierański Arkadiusz | 41 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 22 | 0 | 0 | 40,0 | 80,0 | 0 | nk | |
47 | Żurawski Robert | 42 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 3 | 0 | 0 | 40,0 | 80,0 | 0 | nk | |
48 | Gajc Wojciech | 45 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 4 | 0 | 0 | 40,0 | 80,0 | 0 | nk | |
49 | Gajc Leszek | 46 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 80,0 | 0 | nk |
kategoria JUNIOR
L.p. | Nazwisko i Imię | Tura 1 | Tura 2 | RAZEM | Zajęte miejsce | |||||||||
sektor stanow. | Waga ryb | Punkty karne | Punktów [gram] | Miejsce w sektorze | sektor stanow. | Waga ryb | Punkty karne | Punktów [gram] | Miejsce w sektorze | Suma zajętych miejsc | Suma Punktów [gram] | |||
1 | Kazimierczak Michał | 52 | 2 075 | 0 | 2 075 | 1,0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 7,5 | 2 075 | 1 |
2 | Kazimierczak Jakub | 50 | 1 620 | 0 | 1 620 | 2,0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 8,5 | 1 620 | 2 |
3 | Zubowski Sebastian | 57 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 57 | 3 740 | 0 | 3 740 | 1,0 | 9,0 | 3 740 | 3 |
4 | Grabowski Marek | 51 | 100 | 0 | 100 | 6,0 | 54 | 400 | 0 | 400 | 3,0 | 9,0 | 500 | 4 |
5 | Szeremeta Wojciech | 54 | 1 040 | 0 | 1 040 | 3,0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 9,5 | 1 040 | 5 |
6 | Szeremeta Mateusz | 58 | 870 | 0 | 870 | 4,0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 10,5 | 870 | 6 |
7 | Szymański Radosław | 53 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 51 | 1 975 | 0 | 1 975 | 2,0 | 10,0 | 1 975 | 7 |
8 | Żebrowski Szymon | 56 | 250 | 0 | 250 | 5,0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 11,6 | 250 | 8 |
9 | Krzemiński Karol | 55 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 14,5 | 0 | nk |