Wyniki zawodów 21.09.2014 Kanał Żerański

Seniorzy

 

LP Imię Nazwisko Nr stanowiska Waga ryb Punkty karne Wagar ryb-pkty karne Zajęte miejsce
1 Michał Biedrzycki 8 2675 0 2675 1
2 Marcin Komorzycki 12 2500 0 2500 2
3 Rafał Rozalski 10 2400 0 2400 3
4 Tomasz Wolski 27 2110 0 2110 4
5 Michał Janusz 32 2000 0 2000 5
6 Adam Okrzeja 26 1905 0 1905 6
7 Jacek Zubowski 15 1600 0 1600 7
8 Ewa Lis 13 1320 0 1320 8
9 Magdalena  Biedrzycka 34 1265 0 1265 9
10 Kamil Jaśkowski 19 1120 0 1120 10
11 Henryk Młot 11 1070 0 1070 11
12 Mirosław Wojciechowski 18 950 0 950 12
13 Andrzej Lis 17 840 0 840 13
14 Leszek Gajc 33 770 0 770 14
15 Mateusz  Zieliński 14 765 0 765 15
16 Marcin Zalewski 25 680 0 680 16
17 Wojciech Kamiński 9 635 0 635 17
18 Agata Odolak 35 615 0 615 18
19 Bartosz Szumidło 22 530 0 530 19
20 Krzysztof Odolak 40 450 0 450 20
21 Zdzisław Gromak 31 365 0 365 21
22 Włodzimierz  Szablewski 20 355 0 355 22
23 Artur Nowak 39 350 0 350 23
24 Sławomir Gajek 23 260 0 260 24
25 Sławomir Koll 38 170 0 170 25
26 Dawid Nowosielski 30 440 300 140 26
27 Arkadiusz  Sierański 21 135 0 135 27
28 Sylwester  Stelmach 29 100 0 100 28
29 Krzysztof Kowalczyk 16 80 0 80 29
30 Arkadiusz  Tulwin 28 0 0 0 NK
31 Janusz Prokop 24 0 0 0 NK
32 Patryk Jaśkowski 37 0 0 0 NK
33 Artur Szymański 36 0 0 0 NK

Juniorzy
 
Lp Imię Nazwisko Nr stanowiska Waga ryb Punkty karne Wagar ryb-pkty karne Zajęte miejsce
1 Mateusz Szeremeta 2 2875 0 2875 1
2 Marek Grabowski 5 1650 0 1650 2
3 Szymon Wilczek 1 1235 0 1235 3
4 Jakub Kazimierczak 4 1130 0 1130 4
5 Sebastian Zubowski 7 1090 0 1090 5
6 Michał Kazimierczak 6 950 0 950 6
7 Hubert  Stelmach 3 85 0 85 7