wyniki zawodów 14.09.2014 Halinów
I tura
Imie, Nazwisko | Nr.st. | Waga | Miejsce | |
Ewa Lis | 51 | 11010 | 1 | |
Henryk Młot | 13 | 12150 | 1 | |
Artur Szymański | 39 | 10660 | 2 | |
Jacek Zubowski | 45 | 7670 | 2 | |
Arkadiusz Tulwin | 41 | 5030 | 3 | |
Włodzimierz Arlak | 20 | 7520 | 3 | |
Dawid Nowosielski | 57 | 3730 | 4 | |
Bogusław Chmielewski | 32 | 7370 | 4 | |
Michał Kazimierczak | 26 | 6750 | 5 | |
Rafał Rozalski | 43 | 3030 | 5 | |
Janusz Prokop | 16 | 6440 | 6 | |
Karol Krzemiński | 50 | 2770 | 6 | |
Krzysztof Odolak | 8 | 2740 | 7 | |
Sebastian Zubowski | 40 | 6110 | 7 | |
Ryszard Floriańczyk | 10 | 2660 | 8 | |
Sławomir Dudek | 19 | 5050 | 8 | |
Sławomir Koll | 61 | 2580 | 9 | |
Andrzej Lis | 31 | 4950 | 9 | |
Mateusz Szeremeta | 58 | 2310 | 10 | |
Mirosław Wojciechowski | 29 | 4800 | 10 | |
Arkadiusz Sierański | 25 | 4760 | 11 | |
Grzegorz Żamejc | 18 | 3340 | 12 | |
Artur Walkiewicz | 15 | 2820 | 13 | |
Piotr Rytka | 30 | 2610 | 14 | |
Leszek Gajc | 22 | 2560 | 15 | |
Andrzej Kamiński | 36 | 2540 | 16 | |
Marek Grabowski | 37 | 2490 | 17 | |
Piotr Rokicki | 28 | 1890 | 18 | |
Wiesław Krzemiński | 33 | 1030 | 19 | |
Waldemar Bodek | 27 | 690 | 20 | |
Dominik Ułasiewicz | 14 | 650 | 21 | |
Mateusz Zieliński | 7 | 0 | 29 | |
Kamil Jaśkowski | 3 | 0 | 29 | |
Sławomir Olszewski | 1 | 0 | 29 | |
Agata Odolak | 4 | 0 | 29 | |
Adam Okrzeja | 54 | 0 | 29 | |
Szymon Wilczek | 60 | 0 | 29 | |
Andrzej Baranowski | 52 | 0 | 29 | |
Jacek Gront | 46 | 0 | 29 | |
Paweł Walkiewicz | 62 | 0 | 29 | |
Jakub Kazimierczak | 6 | 0 | 29 | |
Piotr Bodek | 53 | 0 | 29 | |
Włodzimierz Szablewski | 2 | 0 | 29 | |
Mateusz Dudek | 44 | 0 | 29 | |
Michał Janusz | 59 | 0 | 29 | |
Radosław Szymański | 9 | 0 | 29 | |
Hubert Stelmach | 47 | 0 | 29 | |
Sławomir Marczak | 48 | 0 | 29 | |
Sławomir Brzozowski | 49 | 0 | 29 | |
Krzysztof Dudek | 55 | 0 | 29 | |
Sylwester Stelmach | 11 | 0 | 29 | |
Mateusz Kmieć | 12 | 0 | 29 | |
Krzysztof Kowalczyk | 17 | 0 | 29 | |
Sławomir Gajek | 21 | 0 | 29 | |
Wojciech Płochocki | 23 | 0 | 29 | |
Krzysztof Szymański | 24 | 0 | 29 | |
Adam Okoński | 35 | 0 | 29 | |
Bartosz Tatoń | 38 | 0 | 29 |
II tura
Imie, Nazwisko | Nr.st. | Waga | Miejsce | |
Krzysztof Odolak | 27 | 14340 | 1 | |
Piotr Rytka | 7 | 9820 | 1 | |
Leszek Gajc | 44 | 7000 | 2 | |
Mateusz Zieliński | 21 | 13070 | 2 | |
Dawid Nowosielski | 35 | 11460 | 3 | |
Arkadiusz Sierański | 51 | 6300 | 3 | |
Ewa Lis | 16 | 10480 | 4 | |
Artur Szymański | 59 | 5220 | 4 | |
Dominik Ułasiewicz | 41 | 4550 | 5 | |
Kamil Jaśkowski | 15 | 9080 | 5 | |
Henryk Młot | 3 | 3120 | 6 | |
Sławomir Olszewski | 19 | 8360 | 6 | |
Piotr Rokicki | 45 | 2990 | 7 | |
Agata Odolak | 31 | 8050 | 7 | |
Jacek Zubowski | 23 | 7690 | 8 | |
Bogusław Chmielewski | 9 | 2710 | 8 | |
Artur Walkiewicz | 43 | 2620 | 9 | |
Adam Okrzeja | 12 | 6510 | 9 | |
Arkadiusz Tulwin | 40 | 6470 | 10 | |
Michał Kazimierczak | 54 | 2410 | 10 | |
Andrzej Kamiński | 47 | 2200 | 11 | |
Szymon Wilczek | 20 | 5900 | 11 | |
Andrzej Baranowski | 29 | 4990 | 12 | |
Jacek Gront | 17 | 4540 | 13 | |
Sławomir Koll | 34 | 3950 | 14 | |
Rafał Rozalski | 24 | 3790 | 15 | |
Paweł Walkiewicz | 36 | 3730 | 16 | |
Jakub Kazimierczak | 33 | 3530 | 17 | |
Piotr Bodek | 39 | 3170 | 18 | |
Włodzimierz Szablewski | 38 | 3010 | 19 | |
Mateusz Dudek | 26 | 2490 | 20 | |
Michał Janusz | 30 | 2460 | 21 | |
Radosław Szymański | 14 | 1790 | 22 | |
Ryszard Floriańczyk | 18 | 1220 | 23 | |
Mateusz Szeremeta | 22 | 1150 | 24 | |
Włodzimierz Arlak | 46 | 0 | 29 | |
Janusz Prokop | 1 | 0 | 29 | |
Karol Krzemiński | 13 | 0 | 29 | |
Sebastian Zubowski | 58 | 0 | 29 | |
Sławomir Dudek | 52 | 0 | 29 | |
Andrzej Lis | 2 | 0 | 29 | |
Mirosław Wojciechowski | 55 | 0 | 29 | |
Grzegorz Żamejc | 53 | 0 | 29 | |
Marek Grabowski | 56 | 0 | 29 | |
Wiesław Krzemiński | 50 | 0 | 29 | |
Waldemar Bodek | 48 | 0 | 29 | |
Hubert Stelmach | 37 | 0 | 29 | |
Sławomir Marczak | 11 | 0 | 29 | |
Sławomir Brzozowski | 28 | 0 | 29 | |
Krzysztof Dudek | 32 | 0 | 29 | |
Sylwester Stelmach | 10 | 0 | 29 | |
Mateusz Kmieć | 60 | 0 | 29 | |
Krzysztof Kowalczyk | 57 | 0 | 29 | |
Sławomir Gajek | 61 | 0 | 29 | |
Wojciech Płochocki | 5 | 0 | 29 | |
Krzysztof Szymański | 8 | 0 | 29 | |
Adam Okoński | 4 | 0 | 29 | |
Bartosz Tatoń | 49 | 0 | 29 |
Wyniki Końcowe
Imie, Nazwisko | Suma Wag | Suma Punktów | Miejsce |
Ewa Lis | 21490 | 5 | 1 |
Artur Szymański | 15880 | 6 | 2 |
Henryk Młot | 15270 | 7 | 3 |
Dawid Nowosielski | 15190 | 7 | 4 |
Krzysztof Odolak | 17080 | 8 | 5 |
Jacek Zubowski | 15360 | 10 | 6 |
Bogusław Chmielewski | 10080 | 12 | 7 |
Arkadiusz Tulwin | 11500 | 13 | 8 |
Arkadiusz Sierański | 11060 | 14 | 9 |
Michał Kazimierczak | 9160 | 15 | 10 |
Piotr Rytka | 12430 | 15 | 11 |
Leszek Gajc | 9560 | 17 | 12 |
Rafał Rozalski | 6820 | 20 | 13 |
Artur Walkiewicz | 5440 | 22 | 14 |
Sławomir Koll | 6530 | 23 | 15 |
Piotr Rokicki | 4880 | 25 | 16 |
Dominik Ułasiewicz | 5200 | 26 | 17 |
Andrzej Kamiński | 4740 | 27 | 18 |
Ryszard Floriańczyk | 3880 | 31 | 19 |
Mateusz Zieliński | 13070 | 31 | 20 |
Włodzimierz Arlak | 7520 | 32 | 21 |
Mateusz Szeremeta | 3460 | 34 | 22 |
Kamil Jaśkowski | 9080 | 34 | 23 |
Janusz Prokop | 6440 | 35 | 24 |
Karol Krzemiński | 2770 | 35 | 25 |
Sławomir Olszewski | 8360 | 35 | 26 |
Sebastian Zubowski | 6110 | 36 | 27 |
Agata Odolak | 8050 | 36 | 28 |
Sławomir Dudek | 5050 | 37 | 29 |
Andrzej Lis | 4950 | 38 | 30 |
Adam Okrzeja | 6510 | 38 | 31 |
Mirosław Wojciechowski | 4800 | 39 | 32 |
Szymon Wilczek | 5900 | 40 | 33 |
Grzegorz Żamejc | 3340 | 41 | 34 |
Andrzej Baranowski | 4990 | 41 | 35 |
Jacek Gront | 4540 | 42 | 36 |
Paweł Walkiewicz | 3730 | 45 | 37 |
Marek Grabowski | 2490 | 46 | 38 |
Jakub Kazimierczak | 3530 | 46 | 39 |
Piotr Bodek | 3170 | 47 | 40 |
Wiesław Krzemiński | 1030 | 48 | 41 |
Włodzimierz Szablewski | 3010 | 48 | 42 |
Waldemar Bodek | 690 | 49 | 43 |
Mateusz Dudek | 2490 | 49 | 44 |
Michał Janusz | 2460 | 50 | 45 |
Radosław Szymański | 1790 | 51 | 46 |
Hubert Stelmach | 0 | 58 | 47 |
Sławomir Marczak | 0 | 58 | 48 |
Sławomir Brzozowski | 0 | 58 | 49 |
Krzysztof Dudek | 0 | 58 | 50 |
Sylwester Stelmach | 0 | 58 | 51 |
Mateusz Kmieć | 0 | 58 | 52 |
Krzysztof Kowalczyk | 0 | 58 | 53 |
Sławomir Gajek | 0 | 58 | 54 |
Wojciech Płochocki | 0 | 58 | 55 |
Krzysztof Szymański | 0 | 58 | 56 |
Adam Okoński | 0 | 58 | 57 |
Bartosz Tatoń | 0 | 58 | 58 |