Wyniki zawodów 11.05.2014 Pogorzelec

I TURA
    I TURA
lp. Imię, Nazwisko  ilość ryb największa ryba (cm) punkty  miejsce
1. Zalewski Krzysztof 2 71,5 1940 1
2. Drabarek Paweł 1 56 1050 2
3. Walkiewicz Artur 6 20,1 540 3
4. Grabuś Tomasz 3 26,5 490 4
5. Gromak Zdzisław 2 20,5 360 5
6. Baran Grzegorz 2 20,5 180 6
7. Walkiewicz Paweł 1 22,9 150 7
8. Bodek Piotr 1 21,5 130 8
9. Nowosielski Dawid 1 18 50 9
10. Baranowski Andrzej 0 0 0 22
11. Strzyżewski Witold 0 0 0 22
12. Wojciechowski Mirosław 0 0 0 22
13. Tatoń Bartosz 0 0 0 22
14. Stopa Jacek 0 0 0 22
15. Drabarek Damian 0 0 0 22
16. Gajc Leszek 0 0 0 22
17. Dygan Mariusz 0 0 0 22
18. Zalewski Marcin 0 0 0 22
19. Konstanty Andrzej 0 0 0 22
20. Janusz Michał 0 0 0 22
21. Jażembski Paweł 0 0 0 22
22. Wścieklicki Paweł 0 0 0 22
 
 
 
II TURA
    II TURA
lp. Imię, Nazwisko  ilość ryb największa ryba (cm) punkty  miejsce
1. Baranowski Andrzej 3 22 330 1
2. Strzyżewski Witold 2 21,5 220 2
3. Wojciechowski Mirosław 2 18,8 140 3
4. Baran Grzegorz 1 20,1 110 4
5. Tatoń Bartosz 1 19,3 90 5
6. Grabuś Tomasz 1 18 50 6
7. Stopa Jacek 1 18 50 7
8. Zalewski Krzysztof 0 0 0 22
9. Drabarek Paweł 0 0 0 22
10. Walkiewicz Artur 0 0 0 22
11. Gromak Zdzisław 0 0 0 22
12. Walkiewicz Paweł 0 0 0 22
13. Bodek Piotr 0 0 0 22
14. Nowosielski Dawid 0 0 0 22
15. Drabarek Damian 0 0 0 22
16. Gajc Leszek 0 0 0 22
17. Dygan Mariusz 0 0 0 22
18. Zalewski Marcin 0 0 0 22
19. Konstanty Andrzej 0 0 0 22
20. Janusz Michał 0 0 0 22
21. Jażembski Paweł 0 0 0 22
22. Wścieklicki Paweł 0 0 0 22
 
 
 
I+II TURA
    I+II TURA
lp. Imię, Nazwisko  suma punktów zajęte miejsce
1. Grabuś Tomasz 10 1
2. Baran Grzegorz 10 2
3. Zalewski Krzysztof 23 3
4. Baranowski Andrzej 23 4
5. Drabarek Paweł 24 5
6. Strzyżewski Witold 24 6
7. Walkiewicz Artur 25 7
8. Wojciechowski Mirosław 25 8
9. Gromak Zdzisław 27 9
10. Tatoń Bartosz 27 10
11. Walkiewicz Paweł 29 11
12. Stopa Jacek 29 12
13. Bodek Piotr 30 13
14. Nowosielski Dawid 31 14
15. Drabarek Damian 44 22
16. Gajc Leszek 44 22
17. Dygan Mariusz 44 22
18. Zalewski Marcin 44 22
19. Konstanty Andrzej 44 22
20. Janusz Michał 44 22
21. Jażembski Paweł 44 22
22. Wścieklicki Paweł 44 22